jueves, 19 de junio de 2008

Productivitat fixa a la UPV

Aquestes dades estàn obtingudes del síndicat CCOO en la Universitat Politècnica. Heu de pensar que son les dades que corresponen a 2008, però no son les úniques, es a dir, el personal de la UPV ha estat cobrant aquesta productivitat fixa des de l'any 2000 en quantitats que han anat augmentant fins ara:

Grupo Nivel Específico Prorrata P. Semestral P. Anual
A 30 G 680,90 € 4.085,40 € 8.170,79 €
A 30 E050 524,86 € 3.149,14 € 6.298,28 €
A 30 E050 363,55 € 2.181,28 € 4.362,56 €
A 27 E050 284,24 € 1.705,44 € 3.410,88 €
A 26 E049 276,56 € 1.659,39 € 3.318,77 €
A 26 E047 263,84 € 1.583,03 € 3.166,05 €
A 26 E044 278,65 € 1.671,88 € 3.343,75 €
A 26 E043 238,93 € 1.433,59 € 2.867,17 €
A 25 E047 301,45 € 1.808,71 € 3.617,42 €
A 25 E046 201,71 € 1.210,24 € 2.420,48 €
A 25 E042 263,97 € 1.583,84 € 3.167,68 €
A/B 24 E040 250,17 € 1.501,03 € 3.002,05 €
A/B 24 E035 235,95 € 1.415,68 € 2.831,35 €
A 22 E044 245,51 € 1.473,06 € 2.946,12 €
A 22 E042 222,95 € 1.337,71 € 2.675,42 €
A 22 E040 245,27 € 1.471,60 € 2.943,20 €
A 22 E038 223,00 € 1.337,99 € 2.675,97 €
A 22 E033 243,47 € 1.460,82 € 2.921,64 €
A 22 E032 242,81 € 1.456,86 € 2.913,71 €
A 22 E026 240,04 € 1.440,23 € 2.880,45 €
A 20 E030 239,36 € 1.436,17 € 2.872,34 €
A/B 20 E027 325,09 € 1.950,53 € 3.901,05 €
A/B 20 E026 230,18 € 1.381,11 € 2.762,21 €
A/B 20 E020 221,13 € 1.326,80 € 2.653,60 €
A/B 20 E016 218,97 € 1.313,82 € 2.627,64 €




B 24 E035 223,43 € 1.340,56 € 2.681,12 €
B/C 22 E035 237,16 € 1.422,94 € 2.845,88 €
B/C 22 E032 229,74 € 1.378,42 € 2.756,84 €
B 21 E028 179,11 € 1.074,67 € 2.149,33 €
B 20 E030 226,72 € 1.360,30 € 2.720,60 €
B 20 E028 195,86 € 1.175,14 € 2.350,27 €
B 20 E026 217,54 € 1.305,25 € 2.610,50 €
B 20 E020 208,80 € 1.252,82 € 2.505,64 €
B 20 E016 206,33 € 1.237,96 € 2.475,91 €
B 19 E028 193,65 € 1.161,89 € 2.323,77 €
B/C 19 E023 174,02 € 1.044,15 € 2.088,29 €
B 19 E015 152,48 € 914,86 € 1.829,71 €
B 19 E012 150,71 € 904,26 € 1.808,51 €


C 22 E035 219,10 € 1.314,61 € 2.629,21 €
C 22 E032 189,71 € 1.138,26 € 2.276,52 €
C 22 E028 186,79 € 1.120,73 € 2.241,45 €
C 22 E023 167,17 € 1.003,00 € 2.006,00 €
C 21 E035 159,78 € 958,67 € 1.917,33 €
C 21 E030 194,98 € 1.169,85 € 2.339,70 €
C 21 E028 171,09 € 1.026,57 € 2.053,13 €
C 21 E023 151,47 € 908,84 € 1.817,68 €
C 20 E035 166,48 € 998,90 € 1.997,80 €
C 19 E035 164,27 € 985,65 € 1.971,29 €
C 19 E033 165,04 € 990,22 € 1.980,44 €
C 19 E028 175,59 € 1.053,55 € 2.107,09 €
C 19 E023 155,97 € 935,82 € 1.871,64 €
C 19 E021 143,96 € 863,75 € 1.727,49 €
C 19 E015 134,42 € 806,51 € 1.613,01 €
C 19 E012 132,65 € 795,91 € 1.591,81 €
C/D 17 E024 141,50 € 849,01 € 1.698,01 €
C/D 17 E022 140,93 € 845,59 € 1.691,18 €
C/D 17 E021 124,68 € 748,09 € 1.496,17 €
C/D 17 E019 147,68 € 886,09 € 1.772,18 €
C/D 17 E017 147,17 € 883,02 € 1.766,04 €
C/D 17 E013 125,22 € 751,35 € 1.502,69 €
C/D 17 E007 137,26 € 823,54 € 1.647,08 €
C/D 15 E007 111,95 € 671,68 € 1.343,35 €
C 14 E011 115,84 € 695,01 € 1.390,02 €


D 17 E022 118,51 € 711,06 € 1.422,11 €
D 17 E021 117,84 € 707,01 € 1.414,02 €
D 17 E017 125,72 € 754,31 € 1.508,61 €
D 17 E013 116,53 € 699,20 € 1.398,40 €
D 17 E007 115,81 € 694,84 € 1.389,68 €
D 15 E045 212,47 € 1.274,80 € 2.549,59 €
D 15 E019 118,77 € 712,60 € 1.425,19 €
D 15 E017 118,63 € 711,76 € 1.423,52 €
D 15 E010 107,54 € 645,26 € 1.290,52 €
D 15 E007 108,72 € 652,30 € 1.304,59 €
D 12 E017 212,16 € 1.272,98 € 2.545,96 €


E 13 E007 93,36 € 560,15 € 1.120,29 €

No hay comentarios: